![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία προϊόντος: | FPR2130-NGFW-K9 Τηλέφωνο Voip Δικτύου Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Βάρος: | 20,22 KGS |
---|---|---|---|
Λέξεις-κλειδιά: | FPR2130-NGFW-K9 Τηλέφωνο Voip Δικτύου Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Χρώμα: | Ασημί - Γκρι Καθαρό |
Μοντέλο: | FPR2130-NGFW-K9 Τηλέφωνο Voip Δικτύου Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Συσκευασία: | Cartoon Standard Πρωτότυπο κιβώτιο συσκευασίας |
Αριθμός ανταλλακτικού: | FPR2130-NGFW-K9 Τηλέφωνο Voip Δικτύου Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Τύπος συσκευής: | Τείχος προστασίας Ethernet |
Επισημαίνω: | Δικτύωση Τηλέφωνο Voip FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw appliance |
FPR2130-NGFW-K9 Δικτυακό Τηλέφωνο Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod
Επισκόπηση προϊόντων
FPR2130-NGFW-K9 Δικτυακό Τηλέφωνο Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod Ενσωματωμένο I/O 12 x 10M/100M/1GBASE-T Διασυνδέσεις Ethernet (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (διεπαφές δικτύου SFP+ E). -NM-8X10G) Μονάδα δικτύου 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Μέγιστος αριθμός διεπαφών Έως 24 συνολικές θύρες Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ και μονάδα δικτύου με SFP+10)
Προσδιορισμός
FPR2130-NGFW-K9 Δικτυακό Τηλέφωνο Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | ||
Αριθμός προϊόντος | FPR2130-NGFW-K9 | |
περιγραφή προϊόντος | FPR2130-NGFW-K9 Δικτυακό Τηλέφωνο Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Προδιαγραφές Υλικού | ||
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 1,73 x 16,90 x 19,76 ίντσες (4,4 x 42,9 x 50,2 εκ.) | |
Συντελεστής μορφής (μονάδες rack) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 Δικτυακό Τηλέφωνο Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Υποδοχές μονάδας I/O | 1 υποδοχή NM | |
Ενσωματωμένο I/O | 12 x 10M/100M/1GBASE-T διεπαφές Ethernet (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) διεπαφές Ethernet | |
Ενότητες δικτύου | (FPR-NM-8X10G) Μονάδα δικτύου 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) | |
Μέγιστος αριθμός διεπαφών | Έως 24 συνολικά θύρες Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ και μονάδα δικτύου με 8x10G SFP+) | |
Ενσωματωμένες θύρες διαχείρισης δικτύου | 1 x 10M/100M/1GBASE-T θύρα Ethernet (RJ-45) | |
Σειριακή θύρα | 1 x κονσόλα RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Δικτυακό Τηλέφωνο Voip Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 Τηλέφωνο Voip Δικτύου Firepower 2130 NGFW Συσκευή 1U 1 x NetMod | |
Αποθήκευση | 1x 200 GB, 1x εφεδρική υποδοχή (για MSP) | |
Τροφοδοτικά | Διαμόρφωση | Ενιαίο ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC 250W. |
Τάση εισόδου AC | 100 έως 240 V AC | |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | < 6A στα 100V | |
AC μέγιστη ισχύς εξόδου | 400W | |
Συχνότητα AC | 50 έως 60 Hz | |
Απόδοση AC | >89% σε 50% φορτίο | |
Τάση εισόδου DC | -48V έως -60VDC | |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου DC | < 12,5A στα -48V | |
DC μέγιστη ισχύς εξόδου | 350 W | |
Απόδοση DC | >88% σε 50% φορτίο | |
Πλεονασμός | 1+1 AC ή DC με διπλές παροχές | |
Θαυμαστές | 1 μονάδα ανεμιστήρα με δυνατότητα εναλλαγής (με 4 ανεμιστήρες) | |
Θόρυβος | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 Τηλέφωνο δικτύου Voip Firepower 2130 NGFW Συσκευή 1U 1 x NetMod | |
77 dBA στην υψηλότερη απόδοση συστήματος. | ||
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράφι | Ναί.Περιλαμβάνονται ράγες στήριξης (4-post EIA-310-D rack) | |
Βάρος | 19,4 λίβρες (8,8 κιλά) 1 x τροφοδοτικά, 1 x NM, 1 x μονάδα ανεμιστήρα, 2 x SSD | |
Θερμοκρασία: λειτουργίας | Λειτουργία 32 έως 104°F (0 έως 40°C) ή NEBS (δείτε παρακάτω) | |
Θερμοκρασία: μη λειτουργική | -4 έως 149°F (-20 έως 65°C) | |
Υγρασία: σε λειτουργία | 10 έως 85% χωρίς συμπύκνωση | |
Υγρασία: δεν λειτουργεί | 5 έως 95% χωρίς συμπύκνωση | |
Υψόμετρο: σε λειτουργία | Λειτουργία 10.000 πόδια (μέγιστο) ή NEBS (δείτε παρακάτω) | |
Υψόμετρο: δεν λειτουργεί | 40.000 πόδια (μέγιστο) FPR2130-NGFW-K9 Δικτύου Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Λειτουργία NEBS | Λειτουργικό υψόμετρο: 0 έως 13.000 πόδια (3962 m) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | ||
Μακροπρόθεσμα: 0 έως 45°C, έως 6.000 πόδια (1829 m) | ||
Μακροπρόθεσμα: 0 έως 35°C, 6.000 έως 13.000 πόδια (1829 έως 3964 m) | ||
Βραχυπρόθεσμα: -5 έως 55°C, έως 6.000 πόδια (1829 m) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HIZON
Τηλ.:: +8618910133659