|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμός ανταλλακτικού: | PWR-C4-950WAC-R= | λέξεις κλειδιά: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Βάρος: | 3,5 κιλά |
| Χρώμα: | Μαύρος | Εγγύηση: | 1 χρόνος |
| Τύπος Προϊόντος:: | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Πληρωμή: | T/T Bank Wire | Τόπο καταγωγής:: | Πεκίνο, Κίνα |
| Κατάσταση προϊόντων:: | Στοκ | Αποστολή: | DHL UPS FEDEX |
| Επισημαίνω: | Μπροστινό τροφοδοτικό 950W,Μπροστινό τροφοδοτικό Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
||
PWR-C4-950WAC-R 9500 Διακόπτης Τροφοδοτικό
| Κωδικός προϊόντος | PWR-C4-950WAC-R |
| Περιγραφή | 950W AC Config 4 Τροφοδοτικό από εμπρός προς τα πίσω ψύξη |
| Λειτουργία τροφοδοτικού | Υποστήριξη στη Σειρά 9500 |
| Μέγιστη βαθμολογία ισχύος AC | 950 W |
| Κατανάλωση ισχύος συστήματος | 850W μέγ |
| Εύρος και συχνότητα τάσης εισόδου | AC 115 έως 230 VAC, 50 έως 60 Hz |
| Αποδοτικότητα τροφοδοσίας | 94% |
| Συνολική έξοδος BTU (Σημείωση: 1000 BTU/hr = 293 W) | 2901 BTU/hr (850W) μέγ |
| Ρεύμα εισόδου | AC 10A στα 115VAC, 5 A στα 230VAC |
| Αξιολογήσεις εξόδου | 12V στα 79A, 12V στα 3Α |
| Χρόνος αναμονής εξόδου | AC = 10 ms στο μέγιστο φορτίο |
| Υποδοχές εισόδου τροφοδοτικού | AC IEC 60320 C16 |
| Αξιολόγηση καλωδίου ρεύματος | AC 15A |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HIZON
Τηλ.:: +8618910133659