|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Θέση προϊόντων: | Σε απόθεμα (αποστολή σε 1 ημέρα) | λιμάνια: | 32 θύρες |
---|---|---|---|
Ποσοστό μετάδοσης: | 10/100/1000Mbps | Λειτουργία επικοινωνίας: | Full-Duplex & Half-Duplex |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | RMA: | 512 εκ |
ΕΕΕ: | Υποστήριξη | Βάρος: | 10 κιλά |
Λειτουργία: | LACP, POE, QoS, SNMP | Χωρητικότητα διακόπτη: | 336Gbps/3,36Tbps |
ΠΡΟΤΥΠΟ: | S5720-36C-EI-28S-AC | Λέξεις κλειδί: | S5720-36C-EI-28S |
Αριθμός μερών.: | S5720-36C-EI-28 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 100V-240V AC, 50~60Hz |
Λιμένες ανερχόμενων ζεύξεων: | 4G SFP+ | Υγρασία: | 5%---95% |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm | Πιστοποίηση: | ce, ccc |
Επισημαίνω: | Διακόπτες s5720-EI του τοπικού LAN HIZON Gigabit,Διακόπτες 28G του τοπικού LAN HIZON Gigabit,S5720-36C-EI-28S-ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ HIZON |
Η σειρά διακοπτών s5720-EI του τοπικού LAN s5720-36c-EI-28s-εναλλασσόμενου ρεύματος Gigabit ενίσχυσε το λιμένα κατιουσών συνδέσεων 28 Gigabit με 4 10 τη συναυλία SFP+
Ποσότητα (κομμάτια) | 1 - 5 | 6 - 20 | >20 |
Est. Χρόνος (ημέρες) | 2 | 7 | Για να συζητηθεί |
Μνήμη (RAM) | 512 ΜΒ |
Λάμψη | 240 ΜΒ |
Σημάνετε το χρόνο μεταξύ των αποτυχιών (MTBF) | 23,8 έτη |
Σημάνετε το χρόνο να επισκευάσει (MTTR) | 2 ώρες |
Διαθεσιμότητα | > 0,99999 |
Προστασία κύματος λιμένων υπηρεσιών | Κοινός τρόπος: ±7 kV |
Προστασία κύματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | ±6 kV στο διαφορικό τρόπο, ±6 kV στον κοινό τρόπο |
Διαστάσεις (W Χ Δ Χ Χ) | 442 χιλ. Χ 220 χιλ. Χ 43,6 χιλ. (9,8 μέσα. Χ 7,1 μέσα. Χ 1,72 μέσα.) |
Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) | 4,4 κλ (3,97 λίβρες) |
Λιμένες σωρών | Οκτώ λιμένες 10/100/1000base-τ και δύο λιμένες 1000base-Χ |
RTC | Μην υποστηριγμένος |
RPS | Μην υποστηριγμένος |
Σημείο εισόδου | Μην υποστηριγμένος |
Εκτιμημένη σειρά τάσης | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β στο εναλλασσόμενο ρεύμα 240 Β, 50/60 Hz |
Μέγιστη σειρά τάσης | Εναλλασσόμενο ρεύμα 90 Β στο εναλλασσόμενο ρεύμα 264 Β, 47 Hz σε 63 Hz |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (ρυθμοαπόδοση 100%) | 12.85 W |
Χαρακτηριστική κατανάλωση ισχύος (30% του φορτίου κυκλοφορίας)
|
10.39 W |
Λειτουργούσα θερμοκρασία |
0°C σε 45°C (32°F σε 113°F) σε ένα ύψος 0-1800 μ (0-5096 πόδ.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το ύψος είναι 1800-5000 μ (5096-16404 πόδ.), η υψηλότερη λειτουργούσα θερμοκρασία μειώνει από 1°C (1.8°F) κάθε φορά που αυξάνεται το ύψος κατά 220 μ (722 πόδ.). Η λειτουργούσα θερμοκρασία του διακόπτη είναι 0°C σε 40°C (32°F σε 104°F) όταν χρησιμοποιεί τις οπτικές ενότητες της Γερμανίας SFP με 40 αποστάσεις μετάδοσης χλμ. |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C σε +70°C (- 40°F σε +158°F) |
Θόρυβος κάτω από την κανονική θερμοκρασία (27°C, υγιής δύναμη) | Χωρίς θόρυβο (κανένας ανεμιστήρας) |
Σχετική υγρασία | 5% σε 95%, noncondensing |
Λειτουργούν ύψος | 0-5000 μ (0-16404 πόδ.) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: HIZON
Τηλ.:: +8618910133659